Fort Myers Fellowship Lions

Latest Results

DateHomeResultsAwayLeagueSeasonVenue
14U NI, 14U NW D1Fall 2023
12U NI, 12U NW D1Fall 2023
10U NI, 10U NW D1Fall 2023
8U NI, 8U NW D1Fall 2023
6U NI, 6U NW D1Fall 2023
14U AI, 14U NW D1Fall 2023
12U AI, 12U NW D1Fall 2023
10U AI, 10U NW D1Fall 2023
8U AI, 8U NW D1Fall 2023
6U AI, 6U NW D1Fall 2023
14U NW D1Fall 2023
12U NW D1Fall 2023
10U NW D1Fall 2023
8U NW D1Fall 2023
6U NW D1Fall 2023
14U AI, 14U NW D1Fall 2023
12U AI, 12U NW D1Fall 2023
10U AI, 10U NW D1Fall 2023
6U AI, 6U NW D1Fall 2023
8U AI, 8U NW D1Fall 2023
14U AW D1Fall 2022
12U AW D1Fall 2022
10U AW D1Fall 2022
8U AW D1Fall 2022
6U AW D1Fall 2022
14U AW D1, 14U NW D1Fall 2022
12U AW D1, 12U NW D1Fall 2022
10U AW D1, 10U NW D1Fall 2022
8U AW D1, 8U NW D1Fall 2022
6U AW D1, 6U NW D1Fall 2022
14U AW D1, 14U NW D1Fall 2022
12U AW D1, 12U NW D1Fall 2022
10U AW D1, 10U NW D1Fall 2022
8U AW D1, 8U NW D1Fall 2022
6U AW D1, 6U NW D1Fall 2022
14U AW D1, 14U AW D2Fall 2022
12U AW D1, 12U AW D2Fall 2022
8U AW D1, 8U AW D2Fall 2022
6U AW D1, 6U AW D2Fall 2022
12U AW D1Fall 2022
10U AW D1Fall 2022
14U AW D1Fall 2022
8U AW D1Fall 2022
6U AW D1Fall 2022
14U AE D2, 14U AW D1Fall 2022
12U AE D2, 12U AW D1Fall 2022
10U AE D2, 10U AW D1Fall 2022
8U AE D2, 8U AW D1Fall 2022
6U AE D2, 6U AW D1Fall 2022
12U AW D1Fall 2022
10U AW D1Fall 2022
8U AW D1Fall 2022
6U AW D1Fall 2022
14U AW D1, 14U NW D1Fall 2022
12U AW D1, 12U NW D1Fall 2022
10U AW D1, 10U NW D1Fall 2022
8U AW D1, 8U NW D1Fall 2022
6U AW D1, 6U NW D1Fall 2022
14U AW D1, 14U NW D2Fall 2022
12U AW D1, 12U NW D2Fall 2022
10U AW D1, 10U NW D2Fall 2022
8U AW D1, 8U NW D2Fall 2022
6U AW D1, 6U NW D2Fall 2022
12U D1Fall 2021
12U D1Fall 2021
10U D1Fall 2021
8U D1Fall 2021
14U D1, Division 1, Peace River ConferenceFall 2021
12U D1, Division 1, Peace River ConferenceFall 2021
10U D1, Division 1, Peace River ConferenceFall 2021
8U D1, Division 1, Peace River ConferenceFall 2021
12U D1, Peace River ConferenceFall 2021
10U D1, Peace River ConferenceFall 2021
8U D1, Peace River ConferenceFall 2021
6U D1, Peace River ConferenceFall 2021
14U D1, Peace River ConferenceFall 2021
12U D1, Peace River ConferenceFall 2021
10U D1, Peace River ConferenceFall 2021
8U D1, Peace River ConferenceFall 2021
6U D1, Peace River ConferenceFall 2021
14U D1, Peace River ConferenceFall 2021
12U D1, Peace River ConferenceFall 2021
10U D1, Peace River ConferenceFall 2021
8U D1, Peace River ConferenceFall 2021
6U D1, Peace River ConferenceFall 2021
14U D1, Peace River ConferenceFall 2021
12U D1, Peace River ConferenceFall 2021
10U D1, Peace River ConferenceFall 2021
8U D1, Peace River ConferenceFall 2021
6U D1, Peace River ConferenceFall 2021
14U D1, Peace River ConferenceFall 2021
12U D1, Peace River ConferenceFall 2021
10U D1, Peace River ConferenceFall 2021
8U D1, Peace River ConferenceFall 2021
6U D1, Peace River ConferenceFall 2021
14U D1, Division 1, Peace River ConferenceFall 2021
12U D1, Division 1, Peace River ConferenceFall 2021
10U D1, Division 1, Peace River ConferenceFall 2021
8U D1, Division 1, Peace River ConferenceFall 2021
6U D1, Division 1, Peace River ConferenceFall 2021
14U D1, Division 1, Peace River ConferenceFall 2021
12U D1, Division 1, Peace River ConferenceFall 2021
10U D1, Division 1, Peace River ConferenceFall 2021
8U D1, Division 1, Peace River ConferenceFall 2021
6U D1, Division 1, Peace River ConferenceFall 2021
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
SWFL Football

FREE
VIEW