10U D2,Peace River Conference October 2, 2021 - 12:00 pm
Lely High School
Date | League | Season |
---|---|---|
October 2, 2021 | 10U D2 | Fall 2021 |
Team | T | Outcome |
---|---|---|
Trojans | 39 | Win |
North Port | 0 | Loss |
Position | QBR Step 1 | Comp | Pass Att | Com % | Pass Yds | Pass TD | Lng Pass | Rush Att | Rush Yds | Rush TD | Lng Run | Targets | Rec | Rec Yds | Fum | Lost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Position | QBR Step 1 | Tackles | Hurries | Sacks | FF | FR | INT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Position | QBR Step 1 | Comp | Pass Att | Com % | Pass Yds | Pass TD | Lng Pass | Rush Att | Rush Yds | Rush TD | Lng Run | Targets | Rec | Rec Yds | Fum | Lost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Position | QBR Step 1 | Tackles | Hurries | Sacks | FF | FR | INT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
October 3, 2020
|