12U D1,Peace River Conference September 25, 2021 - 2:00 pm
Twin Lakes Park
Date | League | Season |
---|---|---|
September 25, 2021 | 12U D1 | Fall 2021 |
Team | T | Outcome |
---|---|---|
Raiders | 0 | Loss |
Sun Devils | 39 | Win |
Position | QBR Step 1 | Comp | Pass Att | Com % | Pass Yds | Pass TD | Lng Pass | Rush Att | Rush Yds | Rush TD | Lng Run | Targets | Rec | Rec Yds | Fum | Lost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Position | QBR Step 1 | Tackles | Hurries | Sacks | FF | FR | INT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Position | QBR Step 1 | Comp | Pass Att | Com % | Pass Yds | Pass TD | Lng Pass | Rush Att | Rush Yds | Rush TD | Lng Run | Targets | Rec | Rec Yds | Fum | Lost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Position | QBR Step 1 | Tackles | Hurries | Sacks | FF | FR | INT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
October 3, 2020
|
October 3, 2020
|
October 3, 2020
|
October 3, 2020
|