14U D1,Peace River Conference September 11, 2021 - 4:00 pm
Storm Football Complex
Date | League | Season |
---|---|---|
September 11, 2021 | 14U D1 | Fall 2021 |
Position | QBR Step 1 | Comp | Pass Att | Com % | Pass Yds | Pass TD | Lng Pass | Rush Att | Rush Yds | Rush TD | Lng Run | Targets | Rec | Rec Yds | Fum | Lost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Position | QBR Step 1 | Tackles | Hurries | Sacks | FF | FR | INT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Position | QBR Step 1 | Comp | Pass Att | Com % | Pass Yds | Pass TD | Lng Pass | Rush Att | Rush Yds | Rush TD | Lng Run | Targets | Rec | Rec Yds | Fum | Lost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Position | QBR Step 1 | Tackles | Hurries | Sacks | FF | FR | INT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
April 24, 2021
|
April 24, 2021
|
April 24, 2021
|
April 24, 2021
|
April 24, 2021
|
October 10, 2020
|