Florida Elite,Rookies November 29, 2020 - 9:00 am
Liberty High School - AFC East
Date | League | Season |
---|---|---|
November 29, 2020 | Florida Elite | 2020 |
Position | QBR Step 1 | Comp | Pass Att | Com % | Pass Yds | Pass TD | Lng Pass | Rush Att | Rush Yds | Rush TD | Lng Run | Targets | Rec | Rec Yds | Fum | Lost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Position | QBR Step 1 | Tackles | Hurries | Sacks | FF | FR | INT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Position | QBR Step 1 | Comp | Pass Att | Com % | Pass Yds | Pass TD | Lng Pass | Rush Att | Rush Yds | Rush TD | Lng Run | Targets | Rec | Rec Yds | Fum | Lost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Position | QBR Step 1 | Tackles | Hurries | Sacks | FF | FR | INT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
November 14, 2020
|
November 14, 2020
|
November 14, 2020
|
November 14, 2020
|
November 14, 2020
|