Junior PeeWee October 24, 2020 - 12:00 pm
Caloosa Football Field
Date | League | Season |
---|---|---|
October 24, 2020 | Junior PeeWee | 2020 |
Team | T | Outcome |
---|---|---|
Warriors | 6 | Win |
Sun Devils | 0 | Loss |
Position | QBR Step 1 | Comp | Pass Att | Com % | Pass Yds | Pass TD | Lng Pass | Rush Att | Rush Yds | Rush TD | Lng Run | Targets | Rec | Rec Yds | Fum | Lost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Position | QBR Step 1 | Tackles | Hurries | Sacks | FF | FR | INT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Position | QBR Step 1 | Comp | Pass Att | Com % | Pass Yds | Pass TD | Lng Pass | Rush Att | Rush Yds | Rush TD | Lng Run | Targets | Rec | Rec Yds | Fum | Lost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Position | QBR Step 1 | Tackles | Hurries | Sacks | FF | FR | INT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
September 19, 2020
|
September 19, 2020
|
September 19, 2020
|
September 19, 2020
|